SekilasNusantara.com - Pada peluncuran terbarunya di Indonesia, Oppo telah memperkenalkan Seri Oppo Reno 10 yang menghadirkan tiga model menawan: Reno 10 Pro Plus 5G, Reno 10 Pro 5G, dan Reno 10 5G. Seri smartphone 5G ini memberikan penekanan pada kemampuan fotografi yang luar biasa dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Dalam artikel ini, kami akan mengulas secara rinci masing-masing model dalam Seri Oppo Reno 10 serta mengupas tuntas spesifikasi yang mengesankan.
Reno 10 Pro Plus 5G: Memukau dengan Layar AMOLED Melengkung
Oppo Reno 10 Pro Plus 5G tampil begitu memukau dengan layar AMOLED melengkung berukuran 6,7 inci. Di balik keindahannya, smartphone ini didukung oleh Snapdragon 8+ Gen 1 yang memberikan performa tangguh. Kapasitas RAM sebesar 12GB menjadikan multitasking menjadi hal yang makin lancar, sementara penyimpanan internal sebesar 256GB memberikan ruang yang cukup besar untuk segala kebutuhan Anda.
Kemampuan fotografi menjadi fokus utama dari Reno 10 Pro Plus 5G. Terdapat kamera utama 50MP yang akan menghadirkan detail yang tajam dan warna yang hidup dalam setiap bidikan. Ditambah lagi dengan lensa ultra-wide 8MP yang memungkinkan Anda untuk mengambil foto panorama yang spektakuler. Terdapat pula lensa periskop telefoto yang membawa Anda lebih dekat ke subjek Anda, menghadirkan hasil yang mengagumkan.
Reno 10 Pro 5G dan Reno 10 5G: Menghadirkan Performa Hebat dengan Snapdragon 778
Kedua model ini, Reno 10 Pro 5G dan Reno 10 5G, hadir dengan Snapdragon 778 yang memberikan performa tangguh dan responsif. Dengan kapasitas RAM 12GB dan penyimpanan internal 256GB, keduanya mampu menjalankan berbagai aplikasi dengan lancar dan menyimpan beragam konten yang Anda butuhkan.
Walaupun Reno 10 Pro 5G dan Reno 10 5G memiliki kesamaan dalam hal performa, terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Kapasitas baterai Reno 10 Pro 5G sebesar 4.600mAh, sedangkan Reno 10 5G memiliki baterai berkapasitas 5.000mAh, memungkinkan Anda untuk lebih lama menikmati penggunaan tanpa harus sering mengisi daya.
Spesifikasi Lengkap Oppo Reno 10 Series
Tiga model dalam Seri Oppo Reno 10 memiliki spesifikasi yang mengesankan, termasuk:
Spesifikasi | Oppo Reno 10 Pro Plus 5G | Oppo Reno 10 Pro 5G | Oppo Reno 10 5G |
Tinggi | 162.9 mm | 162.3 mm | 162.43 mm |
Lebar | 74.0 mm | 74.2mm | 74.19 mm |
Ketebalan | 8.28 m | 7.89 mm | 7.9 mm |
Berat | 194 gram | 185 gram | 185 gram |
Ukuran Layar | 6,74 inch | 6.7 inch | 6.7 inch |
Resolusi | FHD+ (2772 x 1240) | FHD+ (2412 x 1080) | FHD+ (2412x1080) |
Refresh Rate | Max 120Hz | Max 120Hz | Max 120Hz |
Touch Sampling Rate | Max 240Hz | Max 240 Hz | Max 240Hz |
Kedalaman Warna | 1.07 miliar (10 bit) | 1.07 miliar (10 bit) | 1.07 miliar (10bit) |
Pixel Density | 450PPI | 394PPI | 394PPI |
Panel | 3D AMOLED (flexible) | 3D AMOLED (flexible) | 3D AMOLED (flexible) |
Kamera Utama | 50MP, f/1.8,OIS | 50MP, f/1.8, OIS | 64MP, f/1.7, open-lopp focus motor |
Kamera Telephoto | 32MP, f/2.0, 6P lens, | 32MP, f/2.0, 6P lens | 32MP, f/2.0, 6P lens |
Kamera Ultra-wide-angle | 8MP, f/22.2, 5P lens,tidak suppport AF | 8MP, f/2.2, 5P lens, fixed focus | 8MP, f/2.2,5P lens, fixed focus |
Zoom | 3x optical zoom dan 120x digital zoom | 2x optical zoom dan 20x digital zoom | 2x hybrid optical zoom dan 20x digital zoom |
Kamera Depan | 32MP, f/2.4, 5P lens, support AF, open-loop focus motor | 32MP, f/2.4, 5P, support AF | 32MP, f/24, 5P lens |
SoC | Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform | Qualcomm Snapdragon 778G | MediaTek Dimensity 7050 |
GPU | Qualcomm Adreno 730 GPU | Adreno GPU 642L | ARM Mail-G68 MC4 |
Baterai | 4700mAh | 4600mAh | 5000mAh |
Fast charge | SUPERVOOCTM 100W, SUPERVOOCTM 2.0, SUPERVOOCTM, VOOC 3.0, PD (9V/2A), QC2.0 (9V/2A) | SUPERVOOCTM 80W, SUPERVOOCTM 2.0, SUPERVOOCTM, VOOC 3.0, PD3.0 (9V/2A), QC3.0 (9V/2A) | SUPERVOOCTM 67W, SUPERVOOCTM 2.0, SUPERVOOCTM, VOOC 3.0, PD3.0(9V/2A) |
OS | ColorOS 13.1 | ColorOS 13.1 | ColorOS 13.1 |
Warna | Silvery Grey | Glossy Purple | Silvery Grey | Glossy Purple | Silvery Grey | Ice Blue |
WLAN | Supporting Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/, WLAN 2.4G/WLAN 5G | Supporting Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5G | Supporting Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), and 802.11a/b/g/n/. WLAN 2.4G / WLAN 5 |
USB Interface | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
NFC | Support | Support | Support |
Earphone Jack | Type-C | Type-C | Type-C |
Harga yang Kompetitif
Seri Oppo Reno 10 menawarkan beragam pilihan yang sesuai dengan berbagai kebutuhan pengguna. Harga dimulai dari Rp 5.999.000 untuk model Reno 10 dengan spesifikasi yang mengesankan hingga Rp 10.999.000 untuk model Reno 10 Pro Plus 5G yang memberikan performa dan fitur canggih.
Dengan fitur-fitur yang luar biasa dan spesifikasi yang mengesankan, Seri Oppo Reno 10 menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang menginginkan smartphone 5G yang tangguh dan mampu menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi.
Dalam peluncuran Seri Oppo Reno 10 di Indonesia, Oppo telah membawa pilihan luar biasa bagi para penggemar smartphone. Ketiga model dalam seri ini, yaitu Reno 10 Pro Plus 5G, Reno 10 Pro 5G, dan Reno 10 5G, menawarkan kombinasi performa, kemampuan fotografi, dan fitur-fitur canggih yang akan memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. Dengan spesifikasi yang mengesankan dan harga yang kompetitif, Oppo Reno 10 menjadi pilihan yang sulit dilewatkan di pasar smartphone modern.